150-5342-7267
150-5342-7267
0534-2968296
服務(wù)熱線:150-5342-7267
固定電話:0534-2968296
聯(lián) 系 人:盧經(jīng)理
網(wǎng)址:liouqinghai007.com.cn
公司地址:德州市德城區(qū)二屯工業(yè)園
電動(dòng)分離式液壓千斤頂特性:
1:雙作用,大流量快速接頭,可進(jìn)行推拉使用。
2: 活塞部位與導(dǎo)向帽內(nèi)側(cè)焊銅,不拉缸,耐磨性較強(qiáng)。
3:油缸內(nèi)側(cè)珩磨,活塞桿鍍硬鉻,防止刮傷和腐蝕。
4:可按照客戶要求定做加長(zhǎng)行程油缸。
5:千斤頂除垂直使用外還可以橫臥、倒置、傾斜等任何方位實(shí)現(xiàn)上述功能。
選配電動(dòng)泵站,請(qǐng)點(diǎn)擊進(jìn)入電動(dòng)泵站系列
若野外操作,無(wú)電源的場(chǎng)合,請(qǐng)選用手動(dòng)分離式液壓千斤頂系列
基本參數(shù): 表中參數(shù)可能因?yàn)楦牧级兏〔涣硇型ㄖ?。如有技術(shù)疑問請(qǐng)向我公司技術(shù)部或銷售人員咨詢。
型 號(hào) | 工作能力 Ton | 拉力 Ton | 行程 mm | 本體高度 mm | 伸展高度 mm | 油缸 外徑mm | 油缸內(nèi)徑 mm | 活塞桿 直徑mm | 液體工作 壓力 Mpa | 頂重量 kg |
QF-50 | 50 | 25 | 125 | 250 | 375 | 127 | 100 | 70 | 63 | 25 |
150 | 275 | 425 | 28 | |||||||
200 | 335 | 535 | 32 | |||||||
300 | 435 | 735 | 56 | |||||||
QF-100 | 100 | 50 | 125 | 282 | 407 | 178 | 140 | 100 | 63 | 46 |
150 | 300 | 450 | 54 | |||||||
200 | 356 | 493 | 60 | |||||||
250 | 406 | 656 | 78 | |||||||
300 | 456 | 756 | 86 | |||||||
QF-150 | 150 | 75 | 50 | 165 | 215 | 219 | 180 | 125 | 63 | 43 |
100 | 215 | 315 | 55 | |||||||
150 | 265 | 415 | 69 | |||||||
200 | 360 | 560 | 85 | |||||||
250 | 410 | 660 | 98 | |||||||
300 | 460 | 760 | 108 | |||||||
QF-200 | 200 | 100 | 150 | 335 | 485 | 250 | 200 | 145 | 63 | 66 |
200 | 385 | 585 | 114 | |||||||
300 | 510 | 810 | 136 | |||||||
QF-250 | 250 | 125 | 100 | 293 | 243 | 275 | 220 | 160 | 63 | 110 |
150 | 315 | 443 | 140 | |||||||
200 | 390 | 590 | 160 | |||||||
QF-320 | 320 | 150 | 150 | 335 | 485 | 320 | 250 | 180 | 63 | 198 |
200 | 410 | 610 | 211 | |||||||
250 | 435 | 685 | 258 | |||||||
QF-400 | 400 | 200 | 150 | 365 | 515 | 377 | 300 | 240 | 63 | 275 |
200 | 466 | 666 | 310 | |||||||
250 | 560 | 710 | 352 | |||||||
QF-500 | 500 | 250 | 150 | 395 | 545 | 425 | 320 | 240 | 63 | 390 |
200 | 466 | 666 | 435 | |||||||
250 | 516 | 766 | 489 | |||||||
QF-600 | 600 | 300 | 150 | 410 | 560 | 500 | 360 | 280 | 63 | 465 |
200 | 515 | 715 | 650 | |||||||
250 | 565 | 815 | 782 | |||||||
QF-800 | 800 | 400 | 150 | 455 | 605 | 550 | 400 | 300 | 63 | 810 |
200 | 590 | 790 | 940 | |||||||
250 | 640 | 890 | 1070 | |||||||
QF-1000 | 1000 | 500 | 150 | 485 | 635 | 600 | 450 | 360 | 63 | 921 |
200 | 620 | 820 | 1200 | |||||||
250 | 670 | 920 | 1320 | |||||||
QF-1500 | 1500 | 700 | 200 | 680 | 880 | 820 | 600 | 380 | 63 | 1500 |
一、同步千斤頂控制應(yīng)用場(chǎng)合:
1、橋梁頂升,更換墊片;
2、重型設(shè)備的安裝與調(diào)試;
3、頂升平移現(xiàn)存的建筑物;
4、頂升重型設(shè)備;
5、船舶業(yè)船體頂升作業(yè);
6、同步頂管,水平移動(dòng)等。
二、基本參數(shù):表中參數(shù)可能因?yàn)楦牧级兏?,恕不另行通知?span>
電動(dòng)同步液壓千斤頂主要用于鐵路橋梁整體頂升,大型機(jī)械設(shè)備的同步上升與下降等,所頂重物體積較大。空間狹窄的地方可選擇薄型或超薄型等高度較矮的千斤頂多臺(tái)使用,也可按客戶要求量身定制。
同步千斤頂克服了單個(gè)千斤頂起頂重物宜發(fā)生傾斜,導(dǎo)致起重物損壞并產(chǎn)生危險(xiǎn)。使用時(shí)應(yīng)使用多頂同步分流閥,并且每臺(tái)頂所起重的負(fù)荷應(yīng)均衡,保持起升及下降的速度同步。還應(yīng)考慮地面因起重物重量不勻可能發(fā)生下陷,使起重物傾斜造成人為損壞。系列同步千斤頂安裝有保壓及溢流裝置防止過載,并配有安全閥保護(hù)同步千斤頂達(dá)到安全操作及保護(hù)起重物的目的,保壓裝置更加適合于保壓要求很高的橋梁施工中落梁。
在橋梁建設(shè)工程中,一臺(tái)電動(dòng)油泵可為4至100臺(tái)(或者更多)液壓千斤頂提供動(dòng)力,同步頂升實(shí)現(xiàn)橋梁支撐墊安裝或更換。